All citiesWales
UK city company data
Companies in Newport
Newly registered companies in Newport, with the wider Wales economic context. Open any company for its full intelligence report.
RegionWales
Employment rate73.1%
Wales (regional)
Median weekly pay£588
regional
Growth index0.91×
vs UK average
Live · last 90 days
Recently registered in Newport
Companies House
| Company | Sector | Incorporated | Tags |
|---|---|---|---|
| CT Canvora Therapeutics LTD SC888646 | Professional services | 06 May 2026 | Recent registration |
| UC Ultra Care Community Solutions CIC 17206303 | Healthcare & social | 08 May 2026 | Recent registrationGrowing sector |
| PH Ponthir House LTD 17207198 | Hospitality | 08 May 2026 | Recent registration |
| SI Sb Installations LTD 17211966 | Financial services | 11 May 2026 | Recent registrationHolding company |
| SI Studio Iv LTD 17207532 | Other services | 08 May 2026 | Recent registration |
| TT Takeaway Tonight Limited 17207423 | Hospitality | 08 May 2026 | Recent registration |
| WZ West Zero Nine LTD 17210896 | Real estate | 11 May 2026 | Recent registration |
| PA Park And Co Beauty LTD 17201162 | Retail & wholesale | 06 May 2026 | Recent registration |
| MN Magic Nails 86 LTD 17207592 | Other services | 08 May 2026 | Recent registration |
| DT Day To Day Store Import LTD 17209150 | Retail & wholesale | 10 May 2026 | Recent registration |
Explore